| szél | K, 6.2 m/s |
| páratartalom | 46 % |
| nyomás | 1023 hPa |
| csapadék | 6.14 mm |
| szél | É, 5.63 m/s |
| páratartalom | 46 % |
| nyomás | 1023 hPa |
| szél | É, 4.81 m/s |
| páratartalom | 42 % |
| nyomás | 1020 hPa |
| szél | ÉNy, 3.84 m/s |
| páratartalom | 36 % |
| nyomás | 1019 hPa |
Napkelte:4:46
Napnyugta:20:51